Spesifikasjoner: Fujifilm X-T1
Lanseringsdato | Januar 2014 |
Kameratype | Speilløst systemkamera m/søker |
Objektivfatning | Fujifilm X |
Fysisk | |
---|---|
Byggemateriale | Lettmetallslegering |
Batteri | NP-W126 |
Batterikapasitet (CIPA) | 350 bilder/lading |
Innebygget blits | Nei (Ekstern blits EF-X8 følger med) |
Ledetall | EF-X8: 8 |
Ekstern blits | Ja, via hotshoe |
Bildestabilisator | Nei |
Kablet dataoverføring | USB2.0 |
Trådløs dataoverføring | Wi-Fi |
Lagring | SD/SDHC/SDXC |
Værtetting | Ja |
Stativfeste | Ja |
Bredde | 129 mm |
Høyde | 90 mm |
Tykkelse | 47 mm |
Vekt m/batteri | 440 gram |
Skjerm og søker | |
Skjerm | TFT LCD |
Skjermbevegelse | Opp & ned |
Touch-skjerm | Nei |
Skjermstørrelse | 3″ |
Skjermoppløsning | 1 040 000 |
Live View | Ja |
Søker | Elektronisk |
Søkeroppløsning | 2 360 000 |
Søkerforstørrelse | 0.77x |
Søkerdekning | 100% |
Autofokus | |
Type | Kontrastbasert |
Fokuspunkter | 49 |
Kryss-sensorer | |
Fokusmotor | Nei |
Fotografering | |
Oppløsning | 4896 x 3264 piksler |
Megapiksler | 16 |
Brikkestørrelse | APS-C |
Cropfaktor | 1.5x |
Brikketeknologi | X-Trans II CMOS |
Prosessor | EXR Processor II |
ISO, normal | 200 – 6400 |
ISO, boost | 100 – 51 200 (Kun JPG) |
Lukkertid | 30 sek – 1/4000 sek |
Eksponeringsmodus | PSAM |
Lysmåling | Multi, gjennomsnitt, punktmåling |
Opptakshastighet, JPG | 8 bps |
Opptakshastighet, RAW | 8 bps |
Opptaksmodi | Enkelt, serie, hastighetsprioritert, selvutløser |
Eksponeringskompensasjon | +/-3 (1/3 EV trinn) |
AE-bracketing | (1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV trinn) |
Videofunksjoner | |
Oppløsning og bps | 1920×1080 (30, 60p), 1280×720 (30, 60p) |
Format | H.264 |
Innebygget mikrofon | Stereo |
Innebygget høytaler | Mono |
Lydinnganger | |
Lydutganger | |
HDMI-ut | mini-HDMI port |
Pris ved lansering: Kr 10 495,-
Les mer:
Pingback: Fujifilm X30 får X-Trans-brikke og elektronisk søker | f32.no