Canon EF 16-35mm f/4L IS USM
Modellnavn | Canon EF 16-35mm f/4L IS USM |
---|---|
Lanseringsdato | 13. Mai 2014 |
Brennvidde | 16-35 mm |
Maksimal brikkestørrelse | Fullformat |
Tilsvarer (1.5x) | 24-53 mm |
Tilsvarer (1.6x) | 26-56 mm |
Diagonal bildevinkel | 108.1° – 63.0° |
Nærfokusgrense | 28 cm |
Maksimal forstørrelse | 0,23x |
Største blender | f/4.0 |
Minste blender | f/22 |
Blenderlameller | 9 stk, avrundete |
Optisk konstruksjon | 16 elementer i 12 grupper |
Glasstyper | 2 stk UD-elementer |
3 stk asfæriske elementer | |
Autofokusmotor | Ring-type ultrasonisk |
Fokusmetode | Intern |
Zoommetode | Roterende intern |
Bildestabilisator | Ingen |
Filterstørrelse | 77 mm |
Filterfatning | Roterer ikke |
Stativfeste | Nei |
Lengde | 113 mm |
Diameter | 83 mm |
Vekt | 615 gram |
Objektivfatning(er) | Canon EF |
Pris ved lansering: Kr 9999,-